| Net Area: | 288 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Price: | $7,800,000 |
| Rental: | $19,000 |
| Net Area: | 395 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Price: | $8,000,000 |
| Rental: | $21,000 |
| Net Area: | 334 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $7,500,000 |
| Rental: | $23,000 |
| Net Area: | 884 sq.ft. |
| Bedrooms: | 3 |
| Price: | $21,000,000 |
| Rental: | $58,000 |
| Net Area: | 264 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $6,000,000 |
| Rental: | $16,000 |
| Net Area: | 290 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Price: | $4,300,000 |
| Rental: | $14,000 |
| Net Area: | 288 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Price: | $7,800,000 |
| Rental: | $19,000 |
| Net Area: | 395 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Price: | $8,000,000 |
| Rental: | $21,000 |
| Net Area: | 334 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $7,500,000 |
| Rental: | $23,000 |
| Net Area: | 884 sq.ft. |
| Bedrooms: | 3 |
| Price: | $21,000,000 |
| Rental: | $58,000 |
| Net Area: | 264 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $6,000,000 |
| Rental: | $16,000 |
| Net Area: | 290 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Price: | $4,300,000 |
| Rental: | $14,000 |
