| Net Area: | 223 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $6,500,000 |
| Rental: | $19,000 |
| Net Area: | 199 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $5,700,000 |
| Rental: | $18,000 |
| Net Area: | 199 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $5,800,000 |
| Rental: | $17,500 |
| Net Area: | 225 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $6,500,000 |
| Rental: | $18,000 |
| Net Area: | 1117 sq.ft. |
| Bedrooms: | 3 |
| Price: | $26,500,000 |
| Rental: | $53,800 |
| Net Area: | 223 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $6,500,000 |
| Rental: | $19,000 |
| Net Area: | 199 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $5,700,000 |
| Rental: | $18,000 |
| Net Area: | 199 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $5,800,000 |
| Rental: | $17,500 |
| Net Area: | 225 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $6,500,000 |
| Rental: | $18,000 |
| Net Area: | 1117 sq.ft. |
| Bedrooms: | 3 |
| Price: | $26,500,000 |
| Rental: | $53,800 |
| Net Area: | 321 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $5,200,000 |
| Rental: | $17,500 |
