| Net Area: | 203 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $6,380,000 |
| Rental: | $17,500 |
| Net Area: | 450 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Price: | $13,800,000 |
| Rental: | $30,000 |
| Net Area: | 621 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Price: | $14,000,000 |
| Rental: | $27,000 |
| Net Area: | 308 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $7,380,000 |
| Rental: | $24,500 |
| Net Area: | 340 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $11,000,000 |
| Rental: | $24,000 |
| Net Area: | 2100 sq.ft. |
| Bedrooms: | 4 |
| Price: | $38,800,000 |
| Rental: | $78,000 |
| Net Area: | 203 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $6,380,000 |
| Rental: | $17,500 |
| Net Area: | 450 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Price: | $13,800,000 |
| Rental: | $30,000 |
| Net Area: | 621 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Price: | $14,000,000 |
| Rental: | $27,000 |
| Net Area: | 308 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $7,380,000 |
| Rental: | $24,500 |
| Net Area: | 340 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $11,000,000 |
| Rental: | $24,000 |
| Net Area: | 2100 sq.ft. |
| Bedrooms: | 4 |
| Price: | $38,800,000 |
| Rental: | $78,000 |
