| Gross Area: | 950 sq.ft. |
| Net Area: | 0 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Rental: | $29,000 |
| Net Area: | 298 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Rental: | $20,000 |
| Net Area: | 394 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Price: | $5,600,000 |
| Rental: | $18,000 |
| Net Area: | 395 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Rental: | $22,000 |
| Gross Area: | 950 sq.ft. |
| Net Area: | 0 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Rental: | $29,000 |
| Net Area: | 298 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Rental: | $20,000 |
| Net Area: | 394 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Price: | $5,600,000 |
| Rental: | $18,000 |
| Net Area: | 840 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Rental: | $48,000 |
| Net Area: | 339 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Rental: | $22,000 |
