| Net Area: | 305 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Rental: | $26,500 |
| Net Area: | 210 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $5,800,000 |
| Rental: | $19,500 |
| Gross Area: | 726 sq.ft. |
| Net Area: | 503 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Rental: | $27,500 |
| Net Area: | 313 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Rental: | $16,000 |
| Net Area: | 305 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Rental: | $26,500 |
| Net Area: | 210 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $5,800,000 |
| Rental: | $19,500 |
| Gross Area: | 726 sq.ft. |
| Net Area: | 503 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Rental: | $27,500 |
| Net Area: | 600 sq.ft. |
| Bedrooms: | 3 |
| Rental: | $33,000 |
| Net Area: | 600 sq.ft. |
| Bedrooms: | 3 |
| Rental: | $33,000 |
