| Net Area: | 986 sq.ft. |
| Bedrooms: | 3 |
| Price: | $20,000,000 |
| Rental: | $45,000 |
| Net Area: | 297 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $7,800,000 |
| Rental: | $18,800 |
| Net Area: | 1513 sq.ft. |
| Bedrooms: | 3 |
| Price: | $48,000,000 |
| Rental: | $88,000 |
| Net Area: | 382 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Price: | $9,300,000 |
| Rental: | $23,000 |
| Net Area: | 659 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $12,800,000 |
| Rental: | $32,800 |
| Net Area: | 980 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Price: | $19,000,000 |
| Rental: | $42,000 |
| Net Area: | 986 sq.ft. |
| Bedrooms: | 3 |
| Price: | $20,000,000 |
| Rental: | $45,000 |
| Net Area: | 297 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $7,800,000 |
| Rental: | $18,800 |
| Net Area: | 1513 sq.ft. |
| Bedrooms: | 3 |
| Price: | $48,000,000 |
| Rental: | $88,000 |
| Net Area: | 382 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Price: | $9,300,000 |
| Rental: | $23,000 |
| Net Area: | 659 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $12,800,000 |
| Rental: | $32,800 |
| Net Area: | 980 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Price: | $19,000,000 |
| Rental: | $42,000 |
