| Net Area: | 252 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $8,800,000 |
| Rental: | $22,500 |
| Net Area: | 296 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $5,920,000 |
| Rental: | $19,800 |
| Net Area: | 270 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $4,600,000 |
| Rental: | $17,300 |
| Net Area: | 646 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Price: | $17,000,000 |
| Rental: | $37,000 |
| Net Area: | 362 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $6,500,000 |
| Rental: | $21,000 |
| Net Area: | 1030 sq.ft. |
| Bedrooms: | 3 |
| Price: | $23,800,000 |
| Rental: | $49,000 |
| Net Area: | 252 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $8,800,000 |
| Rental: | $22,500 |
| Net Area: | 296 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $5,920,000 |
| Rental: | $19,800 |
| Net Area: | 270 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $4,600,000 |
| Rental: | $17,300 |
| Net Area: | 646 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Price: | $17,000,000 |
| Rental: | $37,000 |
| Net Area: | 362 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $6,500,000 |
| Rental: | $21,000 |
| Net Area: | 1030 sq.ft. |
| Bedrooms: | 3 |
| Price: | $23,800,000 |
| Rental: | $49,000 |
