| Net Area: | 1027 sq.ft. |
| Bedrooms: | 3 |
| Price: | $22,000,000 |
| Rental: | $45,000 |
| Net Area: | 646 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Price: | $11,500,000 |
| Rental: | $33,000 |
| Net Area: | 608 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Price: | $11,000,000 |
| Rental: | $34,500 |
| Net Area: | 286 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $7,950,000 |
| Rental: | $23,500 |
| Net Area: | 777 sq.ft. |
| Bedrooms: | 3 |
| Price: | $21,000,000 |
| Rental: | $48,000 |
| Net Area: | 621 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Price: | $21,000,000 |
| Rental: | $35,000 |
| Net Area: | 1027 sq.ft. |
| Bedrooms: | 3 |
| Price: | $22,000,000 |
| Rental: | $45,000 |
| Net Area: | 646 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Price: | $11,500,000 |
| Rental: | $33,000 |
| Net Area: | 608 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Price: | $11,000,000 |
| Rental: | $34,500 |
| Net Area: | 286 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $7,950,000 |
| Rental: | $23,500 |
| Net Area: | 777 sq.ft. |
| Bedrooms: | 3 |
| Price: | $21,000,000 |
| Rental: | $48,000 |
| Net Area: | 621 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Price: | $21,000,000 |
| Rental: | $35,000 |
