| Net Area: | 2100 sq.ft. |
| Bedrooms: | 4 |
| Price: | $38,800,000 |
| Rental: | $78,000 |
| Net Area: | 224 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $5,500,000 |
| Rental: | $18,000 |
| Net Area: | 401 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $9,680,000 |
| Rental: | $28,000 |
| Net Area: | 253 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $8,000,000 |
| Rental: | $21,000 |
| Net Area: | 550 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $8,600,000 |
| Rental: | $30,000 |
| Net Area: | 282 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $7,100,000 |
| Rental: | $23,000 |
| Net Area: | 2100 sq.ft. |
| Bedrooms: | 4 |
| Price: | $38,800,000 |
| Rental: | $78,000 |
| Net Area: | 224 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $5,500,000 |
| Rental: | $18,000 |
| Net Area: | 401 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $9,680,000 |
| Rental: | $28,000 |
| Net Area: | 253 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $8,000,000 |
| Rental: | $21,000 |
| Net Area: | 550 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $8,600,000 |
| Rental: | $30,000 |
| Net Area: | 282 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $7,100,000 |
| Rental: | $23,000 |
