| Net Area: | 488 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Rental: | $18,500 |
| Gross Area: | 688 sq.ft. |
| Net Area: | 525 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Rental: | $23,000 |
| Net Area: | 401 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $7,030,000 |
| Rental: | $22,000 |
| Net Area: | 310 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $7,300,000 |
| Rental: | $26,000 |
| Net Area: | 366 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $8,800,000 |
| Rental: | $22,000 |
| Net Area: | 176 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $3,350,000 |
| Rental: | $12,500 |
| Net Area: | 488 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Rental: | $18,500 |
| Gross Area: | 688 sq.ft. |
| Net Area: | 525 sq.ft. |
| Bedrooms: | 2 |
| Rental: | $23,000 |
| Net Area: | 401 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $7,030,000 |
| Rental: | $22,000 |
| Net Area: | 310 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $7,300,000 |
| Rental: | $26,000 |
| Net Area: | 366 sq.ft. |
| Bedrooms: | 1 |
| Price: | $8,800,000 |
| Rental: | $22,000 |
| Net Area: | 176 sq.ft. |
| Bedrooms: | 0 |
| Price: | $3,350,000 |
| Rental: | $12,500 |
